- 產(chǎn)品名稱:濰坊內(nèi)部溫度校正器 ACSⅡ-3000
- 所屬分類:濰坊表面溫度校正器
- 在線預(yù)訂
- 詳細介紹
干式校正500℃內(nèi)部高溫。
內(nèi)部溫度校正范圍:室溫~500°C
綜合精準度
型號 | ACSII-3000 | |
校正種類 | 內(nèi)部 | |
設(shè)置溫度范圍 | 室溫~100°C | ±0.26°C |
100.1~200.0°C | ±0.32°C | |
200.1~300.0°C | ±0.37°C | |
300.1~400.0°C | ±0.43°C | |
400.1~500.0°C | ±0.48°C |
溫度控制器規(guī)格
型號 | ASCII-3000 | |
設(shè)置溫度范圍 | 室溫~500°C | |
控制方式 | PID | |
控制器 | 輸入 | Pt100Ω |
精準度 | ±(0.2% of reading)°C | |
顯示 | 文字高8mm 紅色LED | |
內(nèi)部用標準溫度計 | 輸入 | Pt100Ω Φ4.8mm JIS C 1604 |
精準度 | ±(0.05% of reading+0.05)°C | |
顯示 | 文字高12.5mm 紅色LED | |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz * | |
最大消費電力 | 約1600W | |
外形尺寸(W×H×D) | 430×177×350mm | |
重量 | 5kg |
*這可以改變。詳情請直接詢問。
溫度源規(guī)格
型號 | ACSII-3000 | |
溫度源 | 內(nèi)部 | 8孔(直徑可指定) |
溫度分布 | 內(nèi)部 | ±0.1°C |
加熱器 | 1500W | |
預(yù)防過熱機制 | 雙金屬斷路器 | |
設(shè)置溫度達到時間 | 加熱 | 室溫→250°C 60分 室溫→500°C 150分 |
自然冷卻 | 500→250°C 220分 250→100°C 450分 | |
強制冷卻 | 500→250°C 100分 250→100°C 170分 | |
外形尺寸(W×H×D) | 450×405×400mm | |
重量 | 70kg |
附屬品
型號 | ACSII-3000 |
通用附屬品 | 使用說明書,校正成績書,保證書,溫度源加熱連接線, 溫度源傳感器連接線,電源線 |
個別附屬品 | 內(nèi)部用標準溫度計 |
關(guān)于維修
本產(chǎn)品可維修,詳情請直接詢問代理店。