- 產品名稱:杭州可實現300°C高溫的表面溫度校正 表面溫度校正范圍:室溫~300°C
- 所屬分類:杭州表面溫度校正器
- 在線預訂
- 詳細介紹
綜合精準度
型號 | ACSII-1000 | |
校正種類 | 表面 | |
設置溫度范圍 | 室溫~100°C | +0.5°C -0.7°C |
100.1~200.0°C | +0.5°C -1.1°C | |
200.1~300.0°C | +0.5°C -1.5°C |
溫度控制器規格
型號 | ASCII-1000 | |
設置溫度范圍 | 室溫~300°C | |
控制方式 | PID | |
控制器 | 輸入 | Pt100Ω |
精準度 | ±(0.2% of reading)°C | |
顯示 | 文字高8mm 紅色LED | |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz * | |
最大消費電力 | 約160W | |
外形尺寸(W×H×D) | 320×177×350mm | |
重量 | 4.5kg |
*這可以改變。詳情請直接詢問。
溫度源規格
型號 | ACSII-1000 | |
溫度源 | 表面 | φ78mm |
溫度分布 | 表面 | ±0.1°C |
加熱器 | 150W | |
預防過熱機制 | 雙金屬斷路器 | |
設置溫度達到時間 | 加熱 | 室溫→150°C 20分 室溫→300°C 40分 |
自然冷卻 | 300→150°C 20分 150→50°C 40分 | |
強制冷卻 | 300→150°C 10分 150→50°C 20分 | |
外形尺寸(W×H×D) | 260×130×260mm | |
重量 | 7kg |
付屬品
型號 | ACSII-1000 |
通用附屬品 | 使用說明書,校正成績書,保證書,溫度源加熱連接線, 溫度源傳感器連接線,電源線 |
個別附屬品 | 溫度源表面保護罩 |
關于維修
本產品可維修,詳情請直接詢問代理店。
綜合精準度
型號 | ACSII-1000 | ACSII-2000 | ACSII-3000 | ACSII-4000 | ||
校正種類 | 表面 | 表面 | 內部 | 表面 | 內部 | |
設置溫度 范圍 | 室溫~100°C | +0.5°C -0.7°C | +0.5°C -0.7°C | ±0.26°C | +0.4°C -0.6°C | ±0.26°C |
100.1~200.0°C | +0.5°C -1.1°C | +0.5°C -1.1°C | ±0.32°C | +0.3°C -0.9°C | ±0.32°C | |
200.1~300.0°C | +0.5°C -1.5°C | +0.5°C -1.5°C | ±0.37°C | +0.1°C -1.1°C | ±0.37°C | |
300.1~400.0°C | - | +0.4°C -2.0°C | ±0.43°C | -0.2°C -1.5°C | ±0.43°C | |
400.1~500.0°C | - | -0.1°C -2.9°C | ±0.48°C | -0.9°C -2.2°C | ±0.48°C |
溫度控制器規格
型號 | ASCII-1000 | ASCII-2000 | ASCII-3000 | ASCII-4000 | |
設置溫度范圍 | 室溫~300°C | 室溫~500°C | 室溫~500°C | ||
控制方式 | PID | ||||
控制器 | 輸入 | Pt100Ω | |||
精準度 | ±(0.2% of reading)°C | ||||
顯示 | 文字高8mm 紅色LED | ||||
內部用標準溫度計 | 輸入 | - | Pt100Ω Φ4.8mm JIS C 1604 | ||
精準度 | - | ±(0.05% of reading+0.05)°C | |||
顯示 | - | 文字高12.5mm 紅色LED | |||
電源 | *AC100V±10%、50/60Hz | ||||
最大消費電力 | 約160W | 約700W | 約1600W |
*這可以改變。詳情請直接詢問。
溫度源規格
型號 | ACSII-1000 | ACSII-2000 | ACSII-3000 | ACSII-4000 | |
溫度源 | 表面 | φ78mm | φ100mm | - | □150mm |
內部 | - | 8孔(直徑可指定) | |||
溫度分布 | 表面 | ±0.1°C | - | ±0.1°C | |
內部 | - | ±0.1°C | |||
加熱器 | 150W | 600W | 1500W | ||
預防過熱機制 | 雙金屬斷路器 | ||||
設置溫度達到時間 | 加熱 | 室溫→150°C 25分 室溫→300°C 50分 | 室溫→250°C 30分 室溫→500°C 60分 | 室溫→250°C 60分 室溫→500°C 150分 | |
自然冷卻 | 300→150°C 80分 150→50°C 120分 | 500→250°C 40分 250→50°C 90分 | 500→250°C 220分 250→100°C 450分 | ||
強制冷卻 | 300→150°C 15分 150→50°C 30分 | 500→250°C 20分 250→50°C 40分 | 500→250°C 100分 250→100°C 170分 |
附屬品
型號 | ACSII-1000 | ACSII-2000 | ACSII-3000 | ACSII-4000 |
通用附屬品 | 使用說明書,校正成績書,保證書,溫度源加熱連接線,溫度源傳感器連接線,電源線 | |||
個別附屬品 | 溫度源表面保護罩 | 溫度源表面保護罩 | 內部用標準溫度計 |