?最小測量半徑,φ12/500mm
?廣范圍放射率(0.10~2.00,0.01step)
?與接觸式傳感器配合可簡單設置放射率。
?使用激光可簡單判斷測量部位
?可單手操作,測試簡便
?模擬數據輸出功能可供選擇
(溫度傳感器另售)
型號 | AR-6500系列(手持式) |
AR-6500 | AR-6501 | AR-6500-H | AR-6501-H |
測量范圍 | -50.0~500.0°C | 0~1200°C |
溫度顯示范圍 | -50.0~525.0°C | -50.0~1250°C |
分辨率 | 0.1°C | 1°C |
測量實業范圍 | 參照圖A | 參照圖B |
精準度 | 參照圖A | 參照圖B |
檢測元素 | 熱電堆 |
檢測波長 | 8~14μm |
可重復性 | 顯示值的±0.4%(°C)+1digit |
響應速度 | 約300ms |
A定數設置范圍 | 0.10~2.00(0.01step) |
對準 | 激光 |
參比端補償溫度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C環境下) |
溫度系數 | 測量溫度范圍的±(0.01%/°C) |
電源 | 充電式鎳鉻電池 |
使用時間 | 充滿電可使用30小時以上 *根據使用情況而變化。 |
操作環境 | 0~40°C、0~80%RH以內(無結露) |
儲存環境 | -20~50°C、0~85%RH以內(無結露) |
輸出 | - | 1mV/°C | - | 1mV/°C |
|
輸出精準度 | - | *參照欄外 | - | *參照欄外 |
|
外形尺寸 | 參照下圖 |
重量 | 約400g |
|
接觸式測量 | 輸入 | K型熱電偶 (500Ω以下)(傳感器另售) *傳感器請選擇ANP插頭。 |
測量溫度范圍 | -50.0~500.0°C | 0~1200°C |
顯示溫度范圍 | -50.0~525.0°C | -50~1250°C |
精準度 | 顯示值的±(0.05%+0.1(°C))±1digit | 顯示值的±0.1%(°C)±1digit |
顯示周期 | 約300ms |
線性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) |
標配品 | 使用說明書,成績書,主機套,鏡頭套,專用充電器 |
|
*模擬數據輸出精準度
±(0.15% of F/S+1mV):25°C±5°C環境下
±(0.15% of F/S+1mV)±(0.01% of F/S):25°C±5°C環境外
測量視野范圍與精準度
圖A
精準度 | 0°C未滿 | ±3°C±1digit |
0~250°C | ±2°C±1digit |
250~500°C | 指示值的±0.8%(°C)±1digit |
圖B
精準度 | 0~250°C | ±4°C±1digit |
250~600°C | ±3°C±1digit |
600~1200°C | 指示值的±0.5(°C)±1digit |
外觀尺寸圖
手持式(AR-6500系列)