- 產品名稱:手持式溫度記錄儀 AM-9000系列
- 所屬分類:多頻道溫度記錄儀
- 在線預訂
- 詳細介紹
規格一覽表
6通道記錄儀
型號 | AM-8000* | AM-8001* | AM-8100* | AM-8101* | AM-8050* | AM-8051* | AM-8150* | AM-8151* |
通道數 | 6通道:ANP(采用同種熱電偶金屬) | |||||||
輸入 | 溫度:可選擇E,K,J,T,R | 溫度:可選擇E,K,J,T,R 電壓 | ||||||
測量范圍 | 參照表1 | 溫度:參照表1 電壓:±19.999V | ||||||
分辨率 | 0.1°C/1°C(一鍵選擇) | 溫度:0.1°C/1°C(一鍵選擇) 電壓:0.001V | ||||||
測量精度 | 參照表2 | 溫度:參照表2 電壓: ±(顯示值的0.06%+測量范圍的0.02%) | ||||||
內存 | 60,000數據 | |||||||
記錄間隔 | 1秒 | 0.1秒 | 1秒 | 0.1秒 | 1秒 | 0.1秒 | 1秒 | 0.1秒 |
通信 | USB1.1 | RS-232C | USB1.1 | RS-232C | ||||
外形尺寸 / 重量 | 92(W)×155(H)×36(D):除凸起部 / 約380g(包含電池) |
*為熱電偶種類(E,K,J,T,R)
12通道記錄儀
型號 | AM-8010* | AM-8011* | AM-8110* | AM-8111* | AM-8060* | AM-8061* | AM-8160* | AM-8161* |
通道數 | 12通道:ANP(采用同種熱電偶金屬) | |||||||
輸入 | 溫度:可選擇E,K,J,T,R | 溫度:可選擇E,K,J,T,R 電壓 | ||||||
測量范圍 | 參照表1 | 溫度:參照表1 電壓:±19.999V | ||||||
分辨率 | 0.1°C/1°C(一鍵選擇) | 溫度:0.1°C / 1°C(一鍵選擇) 電壓:0.001V | ||||||
測量精度 | 參照表2 | 溫度:參照表2 電壓: ±(顯示值的0.06%+測量范圍的0.02%) | ||||||
內存 | 120,000數據 | |||||||
記錄間隔 | 1秒 | 0.2秒 | 1秒 | 0.2秒 | 1秒 | 0.2秒 | 1秒 | 0.2秒 |
通信 | USB1.1 | RS-232C | USB1.1 | RS-232C | ||||
外形尺寸 / 重量 | 96(W)×160(H)×60(D): 除凸起部/約480g(包含電池) |
*為熱電偶種類(E,K,J,T,R)
通用規格
參比端接點補償精度 | ±0.3°C(在25°C±10°C) |
溫度系數 | 25°C±10°C以外時,測量范圍的±(0.01%/°C) |
測量間隔 | 標準:1秒~99分59秒 高速:6通道(0.10秒~0.99秒) 高速:12通道(0.20秒~0.99秒) |
信號源電阻 | 溫度:500Ω以下(標準) / 100Ω以下(高速) 電壓 : 2MΩ以下 |
安全激動電壓 | 同一通道端間: (溫度)±10VDC?(電壓)±30VDC 相互通道端間:±60VAC |
線性 | 數據線性 |
通信 | USB1.1 MINI-B/RS-232C(可選型) |
顯示屏 | 圖形LCD128×64dots(55×27mm) |
使用/保管環境 | 使用環境:0~40°C,20~80%RH(無結露) 保管環境:-10~50°C,10~90%RH(無結露) |
電源 | 5號電池×4只,或專用AC電源(另售) |
附屬品 | 5號電池×4只,英文使用說明書,校正成績書 |
主機套(SC-6),USB通信數據線(AM-USB:1m) | |
另售品 | 或專用AC電源,專用解析軟件,便攜箱 |
支持規格 | CE,RoHS |
表1 測量溫度范圍
熱電偶種類 | 1°C分辨率 | 0.1°C分辨率 |
E型熱電偶 | -200~800°C | -100.0~500.0°C |
K型熱電偶 | -200~1370°C | |
J型熱電偶 | -200~1100°C | |
T型熱電偶 | -200~400°C | -100.0~400.0°C |
R型熱電偶 | 0~1760°C | - |
*測量范圍外自動切換為1°C分辨率。
表2 測量精度(不包含參比端接點補償精度。在25°C±10°C環境下)
熱電偶種類 | 分辨率 | 測量范圍 | 測量精度 |
E,K,J,T | 1°C | 0°C以上 | ±(顯示值的0.1%+1°C) |
-100°C~-1°C | ±(顯示值的0.5%+1°C) | ||
-200°C~101°C | ±(顯示值的1%+2°C) | ||
0.1°C | 0.0°C以上 | ±(顯示值的0.1%+0.3°C) | |
-100.0°C~-0.1°C | ±0.5°C | ||
R | 1°C | 0~1760°C | ±(顯示值的0.1%+3°C) |
表3 6通道記錄儀可連續使用時間(5號干電池: 25°C環境溫度)
測量間隔 | 0.1秒 | 1秒 | 10秒 | 10分 |
可使用時間 | 約20小時 | 約40小時 | 約80小時 | 約10天 |
* 長時間測量時請購買AC電源。
* 可持續使用詳細時間請詢問。
詳細功能
通道數(可選型) | 6通道 | 60,000數據內存 |
12通道 | 120,000數據內存 | |
通信(可選型) | USB1.1 | USB數據線 |
RS-232C | RS-232C數據線 | |
輸入(可選型) | 溫度 | 熱電偶(熱電偶種類可選型) 每通道都可設置ON/OFF |
溫度+電壓 | 熱電偶+電壓(熱電偶種類可選型) 每通道都可設置ON/OFF | |
記錄間隔(可選型) | 標準 | 1秒~99分59秒:最小可設置1秒間隔 |
高速 | 0.10秒~1秒:0.01秒間隔 1秒~99分59秒:最小可設置1秒間隔 | |
擴大顯示功能(全型號配置) | 通常6通道數據一畫面同時顯示 可任選1通道數據放大顯示 | |
定時功能(全型號配置) | 定時功能,可設置1~99分后開始的定時時間 | |
專用通信&解析軟件 AMS-850(另售)功能
傳送數據功能
實時測量功能
通過USB/RS-232C(可選擇)可將數據傳送到電腦,或者進行實時測量顯示數據于電腦。
制圖功能
測量數據轉送至電腦可制圖。
制表功能
測量數據轉送至電腦可制表。
數據轉換功能
轉送至電腦的數據可轉換為CSV形式。
對應OS | Microsoft? Windows? 7、Windows? 8.1、Windows? 10 (USB或者RS-232C通信環境) |
內存 | 64MB以上(対応OS正常工作環境) |
HDD可用空間 | 5MB以上(対応OS正常工作環境) |
顯示 | 解像度800×600像素以上 |
* AM-7000系列非對應。
* 限系統管理權限者(Administrator)用戶使用。
* Macintosh非對應。
* Microsoft? Windows? 7、Windows? 8.1、Windows? 10 和Excel?為美國Microsoft Corporation的商標。
耐高溫?防水盒(另售)功能
用于高溫爐內熱處理工藝的溫度管理。
可將AM-8000系列放入耐高溫盒內,可放在產線上測量爐溫,爐內產品溫度。
還備有高溫殺菌用防水盒,詳情請聯系我們。